Dashboard Monitoring
4281
Gudang Tersedia2991
Armada Tersedia2000
Rute Layanan566
Total Pencarian
Rata-rata Skor Matching
80.3 / 100
Pencarian per Kategori
Armada: 194
Gudang: 271
Rute: 101
Distribusi Gudang per Kota
Distribusi Armada per Kota
Log Pencarian Terakhir
Data Logging untuk Pelatihan AI
| Waktu | Tipe | Parameter | Hasil | Diklik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 11:00:09 | armada | kota: Bogor, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 99 | - |
| 2026-04-09 10:35:10 | rute | kota_asal: Banjarmasin, kota_tujuan: Bekasi, tipe_armada: semua, use_ai: True | 2 | - |
| 2026-04-09 10:18:06 | gudang | kota: Bekasi, tipe: semua, use_ai: True | 126 | - |
| 2026-04-09 10:08:54 | armada | kota: Bogor, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 99 | - |
| 2026-04-09 10:08:12 | gudang | kota: Bekasi, tipe: semua, fasilitas: ['forklift'], | 126 | - |
| 2026-04-09 10:08:08 | gudang | kota: Bekasi, tipe: semua, fasilitas: ['cctv'], | 126 | - |
| 2026-04-09 10:08:01 | gudang | kota: Bekasi, tipe: semua, fasilitas: ['cctv', 'security_24h'], | 126 | - |
| 2026-04-09 10:07:43 | gudang | kota: Bekasi, tipe: semua, fasilitas: ['cctv', 'security_24h'], use_ai: True | 126 | - |
| 2026-04-09 10:06:09 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 117 | - |
| 2026-04-09 10:06:07 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: semua, | 117 | - |
| 2026-04-09 10:05:58 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 117 | - |
| 2026-04-09 09:55:18 | gudang | kota: Banjarmasin, tipe: semua, use_ai: True | 132 | - |
| 2026-04-09 09:55:15 | gudang | kota: Banjarmasin, tipe: semua, use_ai: True | 132 | - |
| 2026-04-09 09:47:35 | gudang | kota: Batam, tipe: semua, fasilitas: ['forklift'], use_ai: True | 144 | - |
| 2026-04-09 09:46:58 | gudang | kota: Batam, tipe: semua, use_ai: True | 144 | - |
| 2026-04-09 09:41:00 | gudang | kota: Batam, tipe: semua, use_ai: True | 144 | ID: 3863 |
| 2026-04-09 09:40:38 | armada | kota: Balikpapan, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 103 | - |
| 2026-04-09 09:39:17 | armada | kota: Bogor, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 99 | ID: 3395 |
| 2026-04-09 09:39:09 | gudang | kota: Batam, tipe: semua, use_ai: True | 144 | - |
| 2026-04-09 09:38:22 | gudang | kota: Banjarmasin, tipe: semua, use_ai: True | 132 | ID: 905 |
Tentang Data Logging
Setiap pencarian dan interaksi pengguna dicatat secara terstruktur sebagai training data untuk pengembangan model AI di masa mendatang. Data yang dikumpulkan meliputi: parameter pencarian, hasil rekomendasi beserta skor, dan resource yang dipilih pengguna. Data ini dapat digunakan untuk melatih model ranking berbasis machine learning yang lebih akurat.