Dashboard Monitoring
4281
Gudang Tersedia2991
Armada Tersedia2000
Rute Layanan619
Total Pencarian
Rata-rata Skor Matching
80.2 / 100
Pencarian per Kategori
Armada: 203
Gudang: 291
Rute: 125
Distribusi Gudang per Kota
Distribusi Armada per Kota
Log Pencarian Terakhir
Data Logging untuk Pelatihan AI
| Waktu | Tipe | Parameter | Hasil | Diklik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 03:38:19 | armada | kota: Bogor, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 760 | - |
| 2026-04-20 03:35:41 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: semua, fasilitas: ['forklift', 'security_24h'], use_ai: True | 1027 | - |
| 2026-04-20 03:35:27 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: semua, fasilitas: ['forklift', 'security_24h'], | 157 | - |
| 2026-04-19 15:22:36 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 300, budget_max: 1000000, | 3 | - |
| 2026-04-19 15:20:48 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 300, budget_max: 1000000, use_ai: True | 30 | - |
| 2026-04-19 15:20:04 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 300, use_ai: True | 116 | - |
| 2026-04-19 15:20:00 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 3000, use_ai: True | 0 | - |
| 2026-04-19 15:19:56 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 30000, use_ai: True | 0 | - |
| 2026-04-19 15:19:49 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 300, use_ai: True | 116 | - |
| 2026-04-19 15:19:46 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, kapasitas_min: 300, use_ai: True | 116 | - |
| 2026-04-19 15:19:31 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: pickup, use_ai: True | 116 | - |
| 2026-04-19 15:19:25 | armada | kota: Bekasi, tipe_kendaraan: semua, use_ai: True | 760 | - |
| 2026-04-19 15:18:18 | gudang | kota: Balikpapan, tipe: semua, use_ai: True | 264 | ID: 3460 |
| 2026-04-18 13:57:54 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
| 2026-04-18 13:47:35 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
| 2026-04-18 13:46:53 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
| 2026-04-18 13:46:45 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
| 2026-04-18 13:46:39 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
| 2026-04-18 13:45:47 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
| 2026-04-18 13:45:40 | gudang | kota: Jakarta, kapasitas_min: 500, tipe: dry_storage, fasilitas: ['security_24h'], use_ai: True | 370 | - |
Tentang Data Logging
Setiap pencarian dan interaksi pengguna dicatat secara terstruktur sebagai training data untuk pengembangan model AI di masa mendatang. Data yang dikumpulkan meliputi: parameter pencarian, hasil rekomendasi beserta skor, dan resource yang dipilih pengguna. Data ini dapat digunakan untuk melatih model ranking berbasis machine learning yang lebih akurat.